Kommandant BM Kramosch Michael |
stellv.Kommandant LM Schemm Andre |
||
Gruppenführer LM Schneider Martin |
Gruppenführer LM Schröder Sven |
||
LM Schwab Manuel | LM Hemrich Philipp | ||
OFM | Grombach Steffen | HFM | Fuchs Jörg |
HFM | Reiter Richard | FWM | Pfeuffer Jan |
HLM | Hackel Bernd | HFM | Mittnacht Julian |
HFM | Scheuermann Jörg | HFM | Steigerwald Tobias |
FWM | Mark Manfred | HFM | Rietz Florian |
FWM | Mann Steffen | FWM | Hofmann Dominik |
FWM | Schalme Thorsten | FWM | Mark Werner |
FWM | Klein Hans | FWM | Weidner Julius |
FWM | Schröder Kai | HFF | Kramosch Nicole |
FWM | Fuchs Simon | FWF | Schwarz Aaliyah |
FWM | Klein Philipp | FWM | Klein Johannes |
LM | Schäffner Michael | OFM | Fischer Manuel |
FWM | Fuchs Andreas | LM | Prinz Uwe |
FWM | Milioti Mario | FWM | Strzys Roman |
FWM | Sussner Chris | OFM | Hellrich Christian |
FWF | Genauer Johanna | FWM | Seidel Abraham |
HWM | Stanelle Daniel | FWM | Falger Nico |
FWM | Siltschenko Nikita | FWM | Hall Daniel |
FWM | Azeza Houssem |
HVO – Team Leitung: Falger N. / Mann St.
Kramosch Michael | Kramosch Nicole | Steigerwald Tobias | Schröder Sven |
Hemrich Philipp | Reiter Richard | Schneider Martin | Schwab Manuel |
Mann Steffen | Ringlein Thomas | Falger Nico | Schwarz Aaliya |
Genauer Johanna | Siltschenko Nikita |
Fachbereiche:
Bereiche | Namen |
Atemschutz | Schröder S. |
HVO | Falger N. ,Mann St. |
Jugendfeuerwehr | Schröder S., Schröder K. |
Kinderfeuerwehr | Genauer J., Willinger D., Schwarz A., Hall S. |
Fahrzeuge/Geräte / FW-Haus |
Schalme T., Schröder S. |
Schlauchpflege | Sußner H. |
Sicherheit FW | Mann St., Kramosch M. |